Armarios con cajones MASTER (36×27 Eh)
Los Armarios con cajones MASTER están fabricados en chapa de acero de alta calidad y acabados con pintura de alta resistencia para garantizar un rendimiento óptimo en los entornos más exigentes.
El modelo 36×27 Eh ofrece una configuración de mayor anchura frontal, aportando una nueva visión a la lógica del almacenamiento masivo y organizado.
La característica principal de la línea MASTER es su capacidad de adaptación: permite ajustar de forma independiente la capacidad de carga y el nivel de extracción de cada cajón.
Esta funcionalidad asegura que el armario pueda configurarse según la carga puntual almacenada en cada momento y modificarse fácilmente si las necesidades del producto o del proceso cambian.
En términos de seguridad, estos armarios cuentan con sistemas de cierre personalizados que garantizan la protección de todo el contenido. El sistema de cierre electrónico ofrece una flexibilidad total, permitiendo controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente mediante códigos modificables o mandos a distancia, adaptándose a los requerimientos específicos de cada usuario.
Características Técnicas:
- Material: Chapa de acero de alta calidad con pintura de alta resistencia.
- Personalización de Carga: Capacidad de carga y extracción ajustable por cajón según la necesidad.
- Seguridad Avanzada: Sistemas de cierre personalizados para la protección de elementos almacenados.
- Tecnología de Cierre: Cierre electrónico con control de acceso independiente, códigos modificables y mandos a distancia.
- Polivalencia Estética: Diseño integrable en laboratorios, industrias alimentarias, automoción o aeronáutica.
- Dimensiones: Formato 36×27 Eh, diseñado para maximizar el acceso horizontal.
Colores disponibles:
- Suministrados de serie: Tirador en color gris oscuro.
- Gama Cromática: Amplia variedad de colores disponibles para combinar tiradores, cajones y estructuras.
- Otros colores disponibles bajo pedido (ver tabla anexa) para una integración total en su entorno de trabajo.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Armarios con cajones MASTER (36×27 Eh)
Composiciones de armarios MASTER
Armarios MASTER (36×27 Eh)
Altura 400 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 1 | |||||
| M32A040C0100404 | 714x573x400 | Llave | Flexible | 2 | Solicitar Presupuesto |
| M32A040E2100404 | 714x573x400 | Código | Flexible | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 2 | |||||
| M32A040C0100104 | 714x573x400 | Llave | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M32A040E2100104 | 714x573x400 | Código | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
Altura 600 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 3 | |||||
| M32A060C0102004 | 714x573x600 | Llave | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M32A060E2102004 | 714x573x600 | Código | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 4 | |||||
| M32A060C0101704 | 714x573x600 | Llave | Flexible | 1 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M32A060T2101704 | 714x573x600 | Código | Flexible | 1 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 700 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 5 | |||||
| M32A070C0103404 | 714x573x700 | Llave | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M32A070E2103404 | 714x573x700 | Código | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 6 | |||||
| M32A070C0103104 | 714x573x700 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M32A070E2103104 | 714x573x700 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
Altura 800 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 7 | |||||
| M32A080C0105404 | 714x573x800 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M32A080E2105404 | 714x573x800 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 8 | |||||
| M32A080C0105704 | 714x573x800 | Llave | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M32A080T2105704 | 714x573x800 | Código | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
Altura 850 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 9 | |||||
| M32A085C0109104 | 714x573x850 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M32A085E2109104 | 714x573x850 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 10 | |||||
| M32A085C0109704 | 714x573x850 | Llave | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M32A085T2109704 | 714x573x850 | Código | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 1000 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 11 | |||||
| M32A100C010BE04 | 714x573x1000 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100C010BF04 | 714x573x1000 | Llave | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100E210BE04 | 714x573x1000 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100E210BF04 | 714x573x1000 | Código | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 12 | |||||
| M32A100C010AW04 | 714x573x1000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100C010BH04 | 714x573x1000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100E210AW04 | 714x573x1000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100E210BH04 | 714x573x1000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 13 | |||||
| M32A100C010BL04 | 714x573x1000 | Llave | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100C010BM04 | 714x573x1000 | Llave | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100E210BL04 | 714x573x1000 | Código | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100E210BM04 | 714x573x1000 | Código | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 14 | |||||
| M32A100C010BD04 | 714x573x1000 | Llave | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M32A100T210BD04 | 714x573x1000 | Código | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 1023 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 15 | |||||
| M32A100C010BU04 | 714x598x1023 | Llave | Flexible | 1 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A100C010BV04 | 714x598x1023 | Llave | Telescópica | 1 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A100P510BU04 | 714x598x1023 | Código | Flexible | 1 + 2 puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A100P510BV04 | 714x598x1023 | Código | Telescópica | 1 + 2 puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 16 | |||||
| M32A100C010CL04 | 714x598x1023 | Llave | Flexible | 4 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A100C010CM04 | 714x598x1023 | Llave | Telescópica | 4 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A100T210CL04 | 714x598x1023 | Código | Flexible | 4 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A100T210CM04 | 714x598x1023 | Código | Telescópica | 4 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 1500 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 17 | |||||
| M32A150C010FJ04 | 714x598x1500 | Llave | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M32A150C010FK04 | 714x598x1500 | Llave | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M32A150E210FJ04 | 714x598x1500 | Código | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M32A150E210FK04 | 714x598x1500 | Código | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 18 | |||||
| M32A150C010LC04 | 714x598x1500 | Llave | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A150C010LD04 | 714x598x1500 | Llave | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A150P510LC04 | 714x598x1500 | Código | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A150P510LD04 | 714x598x1500 | Código | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 2000 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 19 | |||||
| M32A200C510FU04 | 714x573x2000 | - | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200C510FV04 | 714x573x2000 | - | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 20 | |||||
| M32A200C010FS04 | 714x573x2000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200C010FT04 | 714x573x2000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200E210FS04 | 714x573x2000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200E210FT04 | 714x573x2000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 21 | |||||
| M32A200C010FY04 | 714x598x2000 | Llave | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A200C010FZ04 | 714x598x2000 | Llave | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A200T210FY04 | 714x598x2000 | Código | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A200T210FZ04 | 714x598x2000 | Código | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 22 | |||||
| M32A200C010FW04 | 714x598x2000 | Llave | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A200C010FX04 | 714x598x2000 | Llave | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A200P510FW04 | 714x598x2000 | Código | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32A200P510FX04 | 714x598x2000 | Código | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 873 H mm.
![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 23 | |||||
| M32D085C010GJ04 | 1428x623x873 | Llave | Flexible | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D085C010GK04 | 1428x623x873 | Llave | Telescópica | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 1023 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 24 | |||||
| M32D100C010GQ04 | 1428x623x1023 | Llave | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D100C010GR04 | 1428x623x1023 | Llave | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 25 | |||||
| M32D100C010GW04 | 1428x623x1023 | Llave | Flexible | 2 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D100C010GX04 | 1428x623x1023 | Llave | Telescópica | 2 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 26 | |||||
| M32D100C010HC04 | 1428x623x1023 | Llave | Flexible | 8 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D100C010HD04 | 1428x623x1023 | Llave | Telescópica | 8 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 27 | |||||
| M32D100C010JA04 | 1428x623x1023 | Llave | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D100C010JB04 | 1428x623x1023 | Llave | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 1500 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 28 | |||||
| M32D150C010JC04 | 1428x623x1500 | Llave | Flexible | 4 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D150C010JD04 | 1428x623x1500 | Llave | Telescópica | 4 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 29 | |||||
| M32D150C010JE04 | 1428x623x1500 | Llave | Flexible | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D150C010JF04 | 1428x623x1500 | Llave | Telescópica | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 2000 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 30 | |||||
| M32D200C010JJ04 | 1428x623x2000 | Llave | Flexible | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D200C010JK04 | 1428x623x2000 | Llave | Telescópica | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 31 | |||||
| M32D200C010JL04 | 1428x623x2000 | Llave | Flexible | 8 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M32D200C010JM04 | 1428x623x2000 | Llave | Telescópica | 8 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
* Tabla Anexa
| Artículo | Color del plástico | |
|---|---|---|
| M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |
























































