Armarios metálicos con puertas correderas Perfom A400
Los armarios Perfom A400 constituyen una solución modular y segura de nivel superior para el almacenaje en talleres, oficinas técnicas o almacenes.
Esta serie está diseñada para ofrecer una organización eficiente de herramientas, piezas y materiales de pequeño o mediano tamaño, permitiendo una integración total de cajones en una estructura de puertas correderas que optimiza el espacio al máximo.
Fabricados en chapa de acero de alta calidad y acabados con pintura epoxi resistente a la abrasión, estos armarios combinan una durabilidad extrema con una estética profesional.
Su diseño se basa en un bastidor robusto y polivalente que permite añadir módulos configurables —como estantes, paneles perforados o zócalos—, garantizando que el armario evolucione según las necesidades de su centro de trabajo.
Características:
- Estructura de Alta Resistencia: Bastidor compacto y robusto diseñado para soportar el uso intensivo industrial.
- Puertas Correderas Optimizadas: Sistema de deslizamiento suave y silencioso que permite el acceso al contenido sin invadir pasillos o zonas de paso.
- Cajones de Rendimiento Superior: * Equipados con guías telescópicas reforzadas para una apertura total (100%).
- Tiradores de aluminio ergonómicos con sistema de portarrótulos para una identificación inmediata.
- Orden Interno Personalizable: Cajones preparados para integrar accesorios modulares como separadores, paredes ranuradas y cubetas plásticas.
- Seguridad: Sistema de cierre centralizado con cerradura de seguridad para la custodia de material sensible o herramientas.
- Acabado Profesional: Pintura de alta resistencia que garantiza una larga vida útil frente a golpes y rozaduras.
Configuración:
La serie A400 destaca por su amplia gama de dimensiones y composiciones. Puede optar por modelos ya configurados o diseñar su propia unidad añadiendo: Divisores internos para una clasificación precisa. Paneles perforados para colgar herramientas. Encimeras superiores para convertir el armario en una superficie de trabajo útil.
Mejore la eficiencia y el orden de su espacio de trabajo con la funcionalidad y resistencia de la gama Perfom A400.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Armarios metálicos con puertas correderas Perfom A400
Composiciones de armarios PERFOM con puertas correderas
![]() | ![]() | ![]() |
FAB41000204 | FAB41000304 | FAB41000704 |
| FAB41000204 | 1023x600x1000 | Compuesto de 2 estantes regulables en altura, 2 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
| FAB41000304 | 1023x600x1000 | Compuesto de 4 estantes regulables en altura, 2 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
| FAB41000704 | 1023x600x1000 | Compuesto de 1 estante regulable en altura | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() |
FAB41000804 | FAB43000304 | FAB43000904 |
| FAB41000804 | 1023x600x1000 | Compuesto de 2 estantes regulables en altura | Solicitar Presupuesto |
| FAB43000304 | 1023x600x2000 | Compuesto de 4 estantes regulables en altura, 6 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
| FAB43000904 | 1023x600x2000 | Compuesto de 8 estantes regulables en altura, 4 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() |
FAB43001104 | FAB43001204 |
| FAB43001104 | 1023x600x2000 | Compuesto de 4 estantes regulables en altura | Solicitar Presupuesto |
| FAB43001204 | 1023x600x2000 | Compuesto de 5 estantes regulables en altura | Solicitar Presupuesto |
Bastidores, cajones, estantes y puertas
Bastidores Serie Perfom
| Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. por espacio LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kg) | Serie |
|---|---|---|---|---|
| FAB71000104 | 2046x450x1000 | 995x370x850 | 600 | Perfom A700 |
| FAB72000104 | 2046x450x1200 | 995x370x1050 | 600 | Perfom A700 |
| FAB73000004 | 2046x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A700 |
| FAB73020004 | 2046x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A700 |
| FAB51000004 | 1500x450x1000 | 1470x370x850 | 800 | Perfom A500 |
| FAB52000004 | 1500x450x1200 | 1470x370x1050 | 800 | Perfom A500 |
| FAB53000004 | 1500x450x2000 | 1470x370x1850 | 800 | Perfom A500 |
| FAB53020004 | 1500x450x2000 | 1470x370x1850 | 800 | Perfom A500 |
| FAB31000004 | 1023x450x1000 | 995x370x850 | 600 | Perfom A300 |
| FAB32000004 | 1023x450x1200 | 995x370x1050 | 600 | Perfom A300 |
| FAB33000004 | 1023x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A300 |
| FAB81000104 | 2046x600x1000 | 995x500x850 | 600 | Perfom A800 |
| FAB83000104 | 2046x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A800 |
| FAB83020104 | 2046x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A800 |
| FAB61000004 | 1500x600x1000 | 1470x500x850 | 600 | Perfom A600 |
| FAB63000004 | 1500x600x2000 | 1470x500x1850 | 800 | Perfom A600 |
| FAB63020004 | 1500x600x2000 | 1470x500x1850 | 800 | Perfom A600 |
| FAB41000004 | 1023x600x850 | 995x500x850 | 600 | Perfom A400 |
| FAB43000004 | 1023x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A400 |
Cajones de extracción simple (87%)
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC12000004 | 906x447x85 | 50 | Perfom A800- (54x27Eh) |
| FAC16000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A800- (24x27Eh) |
| FAC110000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A400- (24x27Eh) |
| FAC160000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A400-(24x27 Eh) |
Cajones de extracción telescópica (100%)
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC12500004 | 906x447x85 | 100 | Perfom A800- (54x27Eh) |
| FAC16500004 | 396x447x85 | 60 | Perfom A800- (24x27Eh) |
| FAC115000004 | 396x447x85 | 100 | Perfom A400- (24x27Eh) |
| FAC165000004 | 396x447x85 | 60 | Perfom A400-(24x27 Eh) |
Estructura para carpetas colgantes
| Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | |
|---|---|---|---|
| FAC75000007 | 990x500 | 30 | para DIN4 |
Estantes galvanizados se suministran con 4 ganchos.
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC24500199 | 995x370x35 | 100 | Perfom A700 |
| FAC24500399 | 995x370x35 | 150 | Perfom A700 |
| FAC26500199 | 1470x370x35 | 100 | Perfom A500 |
| FAC22500199 | 722x370x35 | 150 | Perfom A500 |
| FAC24500199 | 995x370x35 | 100 | Perfom A500 |
| FAC24500399 | 995x370x35 | 150 | Perfom A500 |
| FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom A800 |
| FAC25000399 | 995x500x35 | 180 | Perfom A800 |
| FAC24800799 | 995x480x35 | 50 | Perfom A800 |
| FAC27000199 | 1470x500x35 | 100 | Perfom A600 |
| FAC23000199 | 722x500x35 | 150 | Perfom A600 |
| FAC21000199 | 483x500x35 | 100 | Perfom A400 |
| FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom A400 |
| FAC25000399 | 995x500x35 | 180 | Perfom A400 |
| FAC24800799 | 995x480x35 | 50 | Perfom A400 |
Encimeras
Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados
| Artículo | Descripción | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Para ancho de armario |
|---|---|---|---|
| FAC44500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 2046X450X20 | 2046 mm |
| FAC43500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1500x450x20 | 1500 mm |
| FAC41500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1023x450x20 | 1023 mm |
| FAC45000107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 2046x600x20 | 2046 mm |
| FAC44000107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1500x600x20 | 1500 mm |
| FAC42500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1023x600x20 | 1023 mm |
Encimera en DM
| Artículo | Descripción | Para armarios (mm) | Artículo | Descripción | Para armarios (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUZ30401107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A800 |
| FUZ30401207 | Encimera intermedia para mostrador | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A800 |
| FUZ30401307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A800 |
| FUZ30301107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A600 |
| FUZ30301207 | Encimera intermedia para mostrador | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A600 |
| FUZ30301307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A600 |
| FUZ30101107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A400 |
| FUZ30101207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A400 |
| FUZ30101307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A400 |
Paneles perforados
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC81000104 | 988x13x456 | 25 | Perfom A700/300/800/400 |






























